le 20 kms
Class | Temps | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Licence | Club |
1 | 01:18:16 | 805 | INGLES | Francis | M | M1 | ||
2 | 01:18:29 | 808 | AUBERT | Morgan | M | M0 | ||
3 | 01:26:31 | 815 | RAMOND | Jean Marie | M | M2 | LIBOURNE TRIATHLON | |
4 | 01:26:42 | 788 | LACOUR | Ludovic | M | M2 | ||
5 | 01:27:19 | 821 | GUELENNEC | Vincent | M | SE | ||
6 | 01:30:32 | 818 | VAN DERMOUTEN | Michael | M | M2 | 66726641 | FRONSADAIS SPORT NATURE |
7 | 01:32:08 | 813 | CARRAUD | Francois Xavier | M | SE | ||
8 | 01:32:45 | 784 | TILLON | Mickael | M | M1 | 137186 | ALBS |
9 | 01:32:46 | 604 | GOUNET | DAMIEN | M | M0 | ||
10 | 01:33:02 | 629 | REYNIER | LAURENT | M | M3 | 33_66676516 | CC ST LOUBES |
11 | 01:33:50 | 811 | PLASSOT | Hugo | M | SE | ||
12 | 01:34:21 | 822 | PASQUELIN | Jean Pierre | M | M4 | CCSDP | |
13 | 01:35:13 | 807 | VANNIER | Olivier | M | M2 | COURIR A IZON | |
14 | 01:35:27 | 609 | LABORDE | FREDERIC | M | M1 | 1775234 | ATHLETISME NORD BASSIN |
15 | 01:35:40 | 591 | DAUCHEZ | MAXIME | M | SE | ||
16 | 01:36:40 | 581 | BOLLIER | PASCAL | M | M1 | ||
17 | 01:38:45 | 828 | LELOUP | CEDRIC | M | M0 | ||
18 | 01:39:29 | 814 | LARSONNEUR | David | M | M0 | ||
19 | 01:39:32 | 592 | DEGRELLE | GUILLAUME | M | M0 | ADRENALINE 22 | |
20 | 01:39:38 | 614 | LEBOSSE | ELODIE | F | M0 | ||
21 | 01:41:22 | 802 | LIST | Olivier | M | M1 | 6671840 | FRONSADAIS SPORT NATURE |
22 | 01:41:41 | 803 | KOEGER | Armel | M | M1 | ||
23 | 01:41:52 | 783 | VERGEOT | STEPHANE | M | M1 | 2190285 | SCA |
24 | 01:42:01 | 810 | NOUTS | Franck | M | M4 | 311316 | |
25 | 01:42:43 | 598 | DUPOUY | DAVID | M | M2 | 1498011 | BOULIAC SP |
26 | 01:42:49 | 812 | MOUILLARD | Jerome | M | M0 | 2142293 | ASA ENDURANCE AMBARES |
27 | 01:44:19 | 789 | ROUSSEAU | Sebastien | M | M3 | ||
28 | 01:44:27 | 603 | GEORGES | OLIVIER | M | M1 | ||
29 | 01:45:36 | 611 | LAHOUDERE | LAURENT | M | M1 | ||
30 | 01:46:53 | 584 | CANO | STEPHANIE | F | M2 | ||
31 | 01:47:07 | 793 | DERIGNY | Virginie | F | M2 | ||
32 | 01:47:09 | 785 | COUILLANDREAU | Pascal | M | M4 | 1754661 | ALBS |
33 | 01:47:45 | 577 | ANTUNES | FILIPE | M | M1 | CAMBLANES RUNNING | |
34 | 01:48:29 | 615 | LEROY | SIMON | M | M0 | 1955604 | AS AMBARES |
35 | 01:48:47 | 608 | JOLLIT | THIERRY | M | M2 | 1745148 | BRAUD AC |
36 | 01:49:12 | 799 | MANTENAC | Pascal | M | M2 | 1228563 | BRAUD AC |
37 | 01:49:18 | 824 | PECORARO | Laura | F | M0 | 2178797 | ALBS |
38 | 01:49:20 | 610 | LACHEVRE | LANDRY | M | M2 | TRAILER NORMAND | |
39 | 01:49:26 | 585 | CHANCOGNE | PATRICK | M | M4 | 693133 | CMO BASSENS |
40 | 01:49:27 | 826 | LODEMO | Xavier | M | M2 | FOULEES DES JALLES* | |
41 | 01:50:37 | 632 | ROUBAKOVITCH | THOMAS | M | M2 | CNSSC | |
42 | 01:50:37 | 588 | COUPRIE | JEAN MARIE | M | M6 | CNSSC | |
43 | 01:51:21 | 787 | VIDEAU | Christophe | M | M2 | ||
44 | 01:52:02 | 587 | COUCHY | CEDRIC | M | M1 | ||
45 | 01:54:09 | 791 | DEGUIL | Josselin | M | M1 | CNSSC | |
46 | 01:54:15 | 594 | DULAU | MARIE-KARINE | F | M3 | ||
47 | 01:54:37 | 593 | DULAU | MARC | M | M3 | ||
48 | 01:55:05 | 624 | PERALI | PATRICE | M | M1 | 210616 | BRAUD AC |
49 | 01:55:42 | 825 | CHAMBON | Emmanuel | M | M2 | ||
50 | 01:55:42 | 820 | GOMES | Georges | M | M2 | ||
51 | 01:57:40 | 792 | LEBOUCQ | Jean Remy | M | M1 | ||
52 | 01:58:35 | 794 | GUILLOT | Pascal | M | M2 | ||
53 | 01:58:35 | 617 | LOZES | BRUNO | M | M3 | 2199550 | MARCHE ET COURE A BLAYE |
54 | 01:59:22 | 795 | NDIAYE | Nicolas | M | M1 | ||
55 | 01:59:22 | 612 | LANGEARD | VINCENT | M | M4 | SAGC | |
56 | 02:01:33 | 621 | OBERON | JULIA | F | SE | ||
57 | 02:01:33 | 616 | LORENT | STEPHANIE | F | M1 | CAMBLANES RUNNING | |
58 | 02:01:33 | 620 | MICHEL | CHRISTOPHE | M | M2 | ||
59 | 02:01:35 | 630 | RISSER | DIDIER | M | M2 | ||
60 | 02:01:37 | 827 | TARRADE | Stephane | M | M4 | ||
61 | 02:02:06 | 829 | FREYNET | ARNAUD | M | M1 | ||
62 | 02:02:21 | 589 | COURONNE | LISA | F | SE | ||
63 | 02:02:38 | 618 | MARTINET | JEAN-LUC | M | M4 | 254675 | CANEJAN ATHLETISME |
64 | 02:02:40 | 619 | MAURIN | MAX | M | SE | ||
65 | 02:03:23 | 786 | GAUTHIER LOEDEC | Gabin | M | ES | AS AMBARES SPORT ENDURANCE | |
66 | 02:03:31 | 809 | VANCAUWENBERGNE | Thibaut | M | SE | SD33 LES COURAPIED | |
67 | 02:03:43 | 830 | BELLICAUD | ANTOINE | M | M2 | ||
68 | 02:03:46 | 580 | ARNE | FRANCOISE | F | M2 | 2185659 | ASA ENDURANCE AMBARES |
69 | 02:04:45 | 800 | PEREZ | Nathalie | F | SE | 66723608 | FRONSADAIS SPORT NATURE |
70 | 02:04:48 | 801 | LANHOUET LEBACL | Marina | F | M0 | 66723609 | FRONSADAIS SPORT NATURE |
71 | 02:04:56 | 633 | TALAGAS | VALERIE-ANNE | F | M0 | ||
72 | 02:04:57 | 623 | PELEAU | PATRICK | M | M3 | BLACK RUNNER | |
73 | 02:05:20 | 583 | BOURIDEYS | LAURENT | M | M4 | 204656 | |
74 | 02:05:26 | 597 | DUMONTEIL | VICTOR | M | SE | ||
75 | 02:07:07 | 606 | GUIRAUD | SEBASTIEN | M | M1 | ||
76 | 02:07:08 | 797 | HEUZEY | Cyrille | F | M2 | AQUALIGNE | |
77 | 02:07:32 | 625 | REBOUTE | VIRGINIE | F | M1 | 2085503 | ASA ENDURANCE AMBARES |
78 | 02:07:39 | 823 | ABDOULHOUSSEN | Idris | M | M0 | CCSDP | |
79 | 02:07:44 | 582 | BOUCHERET | VANESSA | F | SE | AROO OCR CREW | |
80 | 02:08:20 | 595 | DUMONTEIL | JUSTINE | F | SE | ||
81 | 02:09:00 | 796 | FERRER | Sandrine | F | M3 | ||
82 | 02:09:00 | 798 | GAUDI | Patrick | M | M5 | ||
83 | 02:09:32 | 804 | PAVAN | Laurent | M | M4 | ||
84 | 02:09:36 | 605 | GOURDIN | ANNE MARIE | F | M4 | ||
85 | 02:12:32 | 817 | LEGRIS | Guillaume | M | M1 | ||
86 | 02:13:19 | 819 | BAROZZI | Julien | M | M1 | ||
87 | 02:13:45 | 816 | LABASSE | Luiji | M | M1 | ||
88 | 02:15:20 | 575 | ANDRE | PASCAL | M | M2 | STADE CUZACUAIS ATHLETISME | |
89 | 02:15:20 | 576 | ANDRE | CLAUDIE | F | M2 | ||
90 | 02:16:08 | 626 | RENNE | ALEXANDRA | F | SE | 1058165 | ES BRUGES ATHLETISME |
91 | 02:16:13 | 806 | FONTAINE | Jocelyn | M | M3 | 309768 | CHU SPORT |
92 | 02:16:14 | 635 | VACCARI | THIBAUT | M | SE | ||
93 | 02:21:26 | 607 | JANSSENS | SYLVIE | F | M4 | TEAM GLOBETRAILERS | |
94 | 02:28:24 | 599 | FENOGLIO | MADELEINE | F | M4 | ASSOCIATION LAURETTE FUGAIN | |
95 | 02:28:29 | 600 | FENOGLIO | SYLVAIN | M | M4 | ASSOCIATION LAURETTE FUGAIN | |
96 | 02:39:41 | 790 | RICHARD | THIERRY | M | M2 | 1854431 | ASSM |
97 | 02:54:14 | 602 | GATIN | FLORENCE | F | M1 | 17011679 |
Le 10 kms
Class | Temps | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Licence | Club |
1 | 00:40:40 | 388 | BOITEAU | Christophe | M | M3 | 183733 | BOULIAC SP |
2 | 00:41:12 | 348 | POLLET | BRUNO | M | M2 | 1454145 | US AIGREFEUILLE ATHLETISME* |
3 | 00:41:14 | 430 | LEBOUCHER | Kevin | M | SE | 1709366 | STADE CUBZAGAIS SCA |
4 | 00:41:21 | 418 | ARGOUET | Julien | M | SE | 1381016 | STADE CUBZAGAIS SCA |
5 | 00:41:26 | 423 | PETIT | Herve | M | M2 | 1687501 | ALBS |
6 | 00:41:49 | 392 | PACHERE | Antony | M | SE | ||
7 | 00:41:50 | 378 | SAINT AMAND | Frederic | M | M2 | AS LIBOURNE | |
8 | 00:41:57 | 276 | LAFOUGERE | SEBASTIEN | M | M0 | 1085790 | CMO BASSENS |
9 | 00:42:03 | 406 | VERBRUGGHE | Manuel | M | M2 | ||
10 | 00:42:07 | 437 | GAGEZ | Martin | M | M0 | 2032657 | SCA |
11 | 00:43:23 | 395 | RAY | Aurelien | M | M1 | 1334802 | STADE CUBZAGAIS SCA |
12 | 00:43:38 | 394 | LASSERRE | Christophe | M | M1 | 310996 | |
13 | 00:43:46 | 344 | OFFENSTEIN | CHARLES | M | M0 | 2213419 | SCA |
14 | 00:43:52 | 351 | SERNOT | Michel | M | M3 | 1063043 | ALBS |
15 | 00:44:27 | 412 | MENARD | Anthony | M | M1 | 232671 | UAGM |
16 | 00:44:31 | 431 | LACOSTE | Anthony Kevin | M | M1 | LES FOULEES LOUBEZIENNE | |
17 | 00:44:31 | 360 | SIMON | RICHARD | M | M1 | 1463349 | ASA ENDURANCE AMBARES |
18 | 00:44:40 | 381 | AUBRIOT | Fabien | M | M2 | ||
19 | 00:44:47 | 266 | FENOGLIO | JEAN | M | SE | ASSOCIATION LAURETTE FUGAIN | |
20 | 00:45:01 | 424 | RAVIART | Sandro | M | M3 | 485877 | BRAUD AC |
21 | 00:45:06 | 447 | GERARD | Yann | M | SE | 937691 | JMA |
22 | 00:45:06 | 253 | CHAILLAT | LILIAN | M | SE | 2004984 | CMO BASSENS |
23 | 00:45:07 | 444 | CLAVERIE | Mathieu | M | M1 | 1971201 | JMA |
24 | 00:45:48 | 353 | ROMAIN | WILFRIED | M | M1 | FOULEES VERTES EN LIBOURNAIS | |
25 | 00:46:53 | 340 | MONTOURCY | DAVID | M | M2 | 50330910017 | VTT GAURIAC |
26 | 00:47:45 | 438 | GRENET | Pierre | M | CA | 1482750 | SCA |
27 | 00:47:50 | 410 | FOURNIER | Jean Paul | M | M5 | ||
28 | 00:48:27 | 426 | LAGANDC | Fabien | M | SE | ||
29 | 00:48:32 | 364 | THOUMELIN | ROBIN | M | JU | 1199961 | AS LIBOURNE |
30 | 00:48:32 | 347 | POIREE | GABRIEL | M | SE | 2129579 | SCA |
31 | 00:48:32 | 262 | ESNAULT | MAEL | M | CA | ||
32 | 00:48:52 | 250 | BOURDARIAS | SYLVAIN | M | M0 | VTT GAURIAC | |
33 | 00:48:53 | 248 | BOREL | JIMMY | M | M2 | AS TRESSES | |
34 | 00:49:03 | 405 | JAUDEAU | David | M | M2 | CAB TRIATHLON | |
35 | 00:49:27 | 287 | MIGLIOLI | ANTHONY | M | SE | ||
36 | 00:49:29 | 368 | BAKHTIAR | BOUZID | M | M2 | ||
37 | 00:49:39 | 285 | MARCADIER | WILLIAM | M | M1 | ||
38 | 00:49:44 | 441 | BAUGE | Timoty | M | CA | ||
39 | 00:49:44 | 271 | HERAULT | MAXIME | M | SE | ||
40 | 00:50:06 | 409 | VERDIER | Denis | M | M3 | ||
41 | 00:50:33 | 252 | BOUTIN | EMILIE | F | SE | ||
42 | 00:51:20 | 273 | IWAKURA | MARI | F | M1 | 1970998 | US AIGREFEUILLE ATHLETISME* |
43 | 00:51:30 | 387 | CABO | Nael | M | M2 | ||
44 | 00:51:47 | 391 | FOUGEYMULLAT | Nicolas | M | M1 | ||
45 | 00:52:02 | 385 | NOBLESSE | Jacques | M | M3 | ||
46 | 00:52:03 | 261 | EPHREM | SAMUEL | M | JU | ||
47 | 00:52:25 | 453 | GEVAUDANT | Alexandre | M | M1 | ||
48 | 00:52:25 | 425 | LOTTIER | Patrice | M | M4 | ||
49 | 00:52:39 | 398 | LAMBERT | Ludovic | M | M0 | ||
50 | 00:53:06 | 436 | CATUEC | Guillaume | M | M0 | CMO BASSENS | |
51 | 00:53:18 | 277 | LAGARDE | SEBASTIEN | M | M1 | ||
52 | 00:53:43 | 274 | JUBAULT | JONATHAN | M | SE | ||
53 | 00:53:52 | 279 | LAUBRY | NATHALIE | F | M1 | ||
54 | 00:53:53 | 422 | MALEIX | Amanda | F | SE | ||
55 | 00:54:00 | 416 | MAS | Julien | M | M1 | 2077408 | CMO BASSENS |
56 | 00:55:04 | 370 | LEHMANN | FRANCK | M | M1 | ||
57 | 00:55:08 | 377 | RAEL | Franck | M | M4 | ||
58 | 00:55:31 | 396 | MERCIER | Nicolas | M | M0 | ||
59 | 00:55:48 | 408 | DUMAND | Jean Luc | M | M4 | 807977 | ALBS |
60 | 00:56:06 | 432 | DUPONT | Olivier | M | M0 | ||
61 | 00:56:06 | 433 | ALLEAUME | Christophe | M | M2 | ||
62 | 00:56:08 | 375 | COLLET | BERNARD | M | M5 | ||
63 | 00:56:27 | 366 | LEYNEY | JEREMY | M | SE | ||
64 | 00:56:28 | 443 | ROCHELLE | Alexandre | M | M2 | ||
65 | 00:56:38 | 284 | MANSENCAUT | OLIVIER | M | M2 | 3359090354 | |
66 | 00:57:17 | 413 | MARTIN | Jean Pierre | M | M7 | 1204753 | BOULIAC SP |
67 | 00:57:26 | 350 | RIBERA | JULIEN | M | SE | ||
68 | 00:57:26 | 451 | NOEL | Eric | M | M4 | BRAUD AC | |
69 | 00:57:31 | 429 | MAULIN | Carine | F | M2 | ||
70 | 00:57:42 | 450 | DEHEM | Remi | M | M0 | ||
71 | 00:58:40 | 411 | VIOLLET | Loic | M | M4 | CNSSC | |
72 | 00:58:49 | 435 | inconnu | inconnu | M | SE | ||
73 | 00:58:49 | 265 | ETCHERARAY | JEREMIE | M | SE | 2099755 | BRAUD AC |
74 | 00:58:50 | 419 | FRADIN | Marie Lou | F | ES | 1133891 | STADE CUBZAGAIS SCA |
75 | 00:58:52 | 399 | PAYET | Sebastien | M | M1 | CNSSC | |
76 | 00:58:53 | 245 | BAYLE | VERONIQUE | F | M1 | 2124188 | BRAUD AC |
77 | 00:59:07 | 383 | BREGAINT | Magali | F | M1 | ||
78 | 00:59:42 | 268 | GARCIA | ELOISE | F | M0 | LALANDE RUNNING | |
79 | 00:59:46 | 349 | REMY | CECILE | F | M4 | CNSSC | |
80 | 00:59:47 | 380 | AUBRIET | Mathys | M | CA | 2194764 | CENON ATHLE |
81 | 01:00:26 | 414 | AUBERT | Amelie | F | M0 | FOULEES VERTES EN LIBOURNAIS | |
82 | 01:00:27 | 390 | FLORENT | Leslie | F | M1 | ||
83 | 01:00:31 | 417 | LASSU | Mickael | M | M0 | ||
84 | 01:00:32 | 376 | BREUIL | Sandrine | F | M1 | 2206160 | STADE CUBZAGAIS SCA |
85 | 01:00:42 | 389 | LEPAGE | Jean Patrick | M | M1 | ||
86 | 01:01:06 | 445 | SABATIER | Marc | M | M0 | CNSSC | |
87 | 01:01:08 | 367 | LEYNEY | JEAN LUC | M | M4 | ||
88 | 01:01:11 | 400 | MOULIA | Herve | M | M2 | TRESSES RUNNING | |
89 | 01:01:15 | 244 | BAUSIERE | ELODIE | F | M0 | ||
90 | 01:01:23 | 393 | LAHAYE | David | M | M1 | ||
91 | 01:01:30 | 407 | SOULEYREAU | Julie | F | SE | 2173534 | CMO BASSENS |
92 | 01:01:31 | 379 | RIOUFRAYS | Elea | F | SE | 2172697 | ASA ENDURANCE AMBARES |
93 | 01:01:38 | 361 | SIMONETTI | THOMAS | M | SE | ||
94 | 01:01:43 | 255 | COIFFARD | JEAN MARIE | M | M6 | 214593 | CMO BASSENS |
95 | 01:01:44 | 449 | QUESNEL | Yann | M | M0 | ||
96 | 01:01:54 | 439 | ?DOSSARD | #439 | M | SE | ||
97 | 01:02:00 | 489 | LUSSEAU | Lucas | M | SE | ||
98 | 01:02:38 | 372 | SAUQUET | OLIVIER | M | M0 | ||
99 | 01:02:45 | 446 | DELAUNAY | Laure | F | M0 | 2118840 | JMA |
100 | 01:02:54 | 257 | DE BILBAO | MICKAEL | M | SE | ||
101 | 01:02:57 | 359 | SEVENSTER | RINSE | M | M3 | ||
102 | 01:02:58 | 452 | FREYNET | Gaelle | F | M1 | 2218952 | STADE CUBZAGAIS SCA |
103 | 01:03:20 | 346 | PAIN | FRANCK | M | M2 | 1779071 | ASA ENDURANCE AMBARES |
104 | 01:03:39 | 283 | LUQUE | CYRIL | M | M0 | ||
105 | 01:03:40 | 354 | ROUSSE | LAURENT | M | M1 | ||
106 | 01:04:14 | 440 | CHARBONNEAU | Yannick | M | SE | ||
107 | 01:04:19 | 369 | MSKINE | NAEL | M | SE | ||
108 | 01:04:37 | 263 | ESNAULT | VALERIE | F | M3 | 2002156 | ASA ENDURANCE AMBARES |
109 | 01:04:37 | 352 | ROLLET | GERARD | M | M5 | 1376125 | ASA ENDURANCE AMBARES |
110 | 01:05:11 | 243 | BACON | JEAN LOUIS | M | M4 | CNSSC | |
111 | 01:05:18 | 442 | DESCHAMPS | Anais | F | SE | ||
112 | 01:05:26 | 242 | AUTET | ROGER | M | M7 | T310168 | |
113 | 01:05:40 | 259 | DEGENNES | ADELINE | F | SE | ||
114 | 01:05:41 | 256 | DANIEL | JONATHAN | M | M0 | ASA ENDURANCE AMBARES | |
115 | 01:06:28 | 280 | LAVAUD | STEPHANIE | F | SE | 2185556 | AS AMBARES |
116 | 01:06:29 | 434 | LAFON | Frederic | M | M0 | CMO BASSENS | |
117 | 01:06:55 | 401 | LOUDAHI | Killian | M | ES | ||
118 | 01:07:16 | 281 | LOUP DARRONDEAU | KARINE | F | M2 | ||
119 | 01:07:17 | 427 | SIXRZYPER | Patricia | F | M5 | 777399 | AUCG CM FLOIRAC |
120 | 01:07:55 | 254 | CHAUVEAU | SARAH | F | SE | ||
121 | 01:07:55 | 362 | SOULE-LIMENDOUX | SYLVIE | F | M4 | FOULEES VERTES EN LIBOURNAIS | |
122 | 01:09:32 | 357 | SANLAVILLE | JULIE | F | SE | ||
123 | 01:09:33 | 421 | REY | Laurence | F | M3 | COURSE NATURE ST SULPLICE | |
124 | 01:09:35 | 415 | LASMARIEGUES | Eric | M | M4 | ASSOCIATION LAURETTE FUGAIN | |
125 | 01:09:39 | 428 | FERREIRA | Jacqueline | F | M3 | ASSOCIATION LAURETTE FUGAIN | |
126 | 01:10:14 | 404 | CROCQ | Ronan | M | SE | ||
127 | 01:10:15 | 386 | UTEAU | Bernard | M | M4 | ||
128 | 01:10:17 | 278 | LAGUERRE | CELINE | F | M0 | 2092189 | AS AMBARES SPORT ENDURANCE |
129 | 01:10:33 | 275 | KORJANEVSKI | JEREMIE | M | M2 | ||
130 | 01:14:08 | 363 | SUPIOT | NATHALIE | F | M0 | 1794630 | CMO BASSENS |
131 | 01:14:16 | 402 | SEGUES | Corine | F | M1 | ALBS | |
132 | 01:14:26 | 343 | MUSSEAU | CHRISTELE | F | M2 | ||
133 | 01:14:49 | 272 | HOLDERITH | JOELLE | F | SE | CNSSC | |
134 | 01:16:00 | 246 | BERTONECHE | AURELIE | F | M0 | 2185973 | |
135 | 01:17:02 | 420 | MAZO | Patrice | M | M6 | CNSSC | |
136 | 01:17:03 | 356 | SAINSGIRONS | PASCALE | F | M0 | CNSSC | |
137 | 01:17:16 | 249 | BOUIJAUD | SANDRINE | F | M3 | ||
138 | 01:18:16 | 269 | GIROIRE | CORINNE | F | M2 | 1940814 | CA VILLENAVE D’ORNON |
139 | 01:18:16 | 260 | DIHARCABAL | VANESSA | F | M2 | 1651074 | CA VILLENAVE D’ORNON |
140 | 01:23:17 | 371 | LASSALE | JULIE | F | SE | ||
141 | 01:23:20 | 345 | OLIVIER | AURORE | F | M1 | ||
142 | 01:29:08 | 365 | WILDSCHUT | RENEE | F | M2 | ||
143 | 01:38:04 | 374 | BEAUPIED | MICHAEL | M | M1 | ||
144 | 01:38:05 | 448 | BAUDET | Catherine | F | M2 | ||
145 | 01:38:05 | 373 | CLEBOUT | SEVERINE | F | M1 |
Le Canitrail
Class | Temps | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Licence | Club |
1 | 00:45:39 | 1126 | RASPINI | Olivier | M | M1 | ||
2 | 00:46:39 | 1109 | LABEYRIE | LAURENT | M | M2 | CANISHARKS33 | |
3 | 00:46:55 | 1119 | TARIS | Herve | M | M3 | BOULIAC SP | |
4 | 00:48:49 | 1116 | SALMON | JULIEN | M | M1 | 2032661 | STADE CUZACUAIS ATHLETISME |
5 | 00:51:24 | 1121 | FOURNIER | Sylvain | M | M1 | ||
6 | 00:51:56 | 1115 | RICORDEAU | PIERRE | M | M1 | ||
7 | 00:58:25 | 1122 | BALHADERE | Lila | F | SE | SPORTIF DEN LOUS PIGNADA | |
8 | 00:58:32 | 1112 | MABILEAU | DELPHINE | F | M1 | FSLC N°C19175006 | CROCS COTIERS |
9 | 01:00:09 | 1123 | ROGER | Benoit | M | M0 | ||
10 | 01:01:00 | 1106 | JOSSOMME | ANNABELLE | F | SE | ||
11 | 01:04:00 | 1125 | GRALLET | Jean Louis | M | SE | ||
12 | 01:08:41 | 1114 | MARTINEZ | DAVID | M | M1 | Fslc | CANISHARKS33 |
13 | 01:08:55 | 1111 | LAMARQUE | KEVIN | M | SE | ||
14 | 01:08:59 | 1101 | ANAT | ALEXIS | M | SE | ||
15 | 01:09:25 | 1118 | MAGNANT | AUDE | F | M0 | ||
16 | 01:09:30 | 1120 | TSIKIS | Sebastien | M | M1 | ||
17 | 01:10:13 | 1102 | BOURGEOIS | MARYSE | F | M5 | 1933833 | USCRD |
18 | 01:14:05 | 1117 | CHAMAILLARD | Typhaine | F | SE | BOULIAC SP | |
19 | 01:22:51 | 1124 | BERTRAND | Oceane | F | JU |