Le 8 Kms
RANG NOM CLUB TEMPS CATEGORIE
1 BERARD REMY POMPIERS BORDEAUX TR 00:31:13 1e SENIOR H
2 LENIER JEAN BAPTISTE BOULIAC TRIATHLON 00:32:08 1e VETERAN 1 H
3 MENARD ANTHONY GUJAN‐MESTRAS 00:32:25 2e SENIOR H
4 FERNANDES CARLOS AS LIBOURNE 00:32:32 2e VETERAN 1 H
5 VANDEVYVER LUDOVIC CHAMADELLE 00:34:19 3e SENIOR H
6 VINCENT TEDDY RAIDNTRAIL 00:34:50 1e CADET H
7 SABOURIN OLIVIER VTT GAURIAC 00:35:10 4e SENIOR H
8 SARRAUTE MATHIEU 00:36:17 5e SENIOR H
9 POUPARD HUGO 00:36:42 1e JUNIOR H
10 BERTON YANN ACVR 00:36:43 3e VETERAN 1 H
11 BOURDARIAS SYLVAIN VTT ESTUAIRE GAURIAC 00:37:02 6e SENIOR H
12 MONNERIE LUCAS 00:37:20 2e JUNIOR H
13 FAURE DAVID 00:37:32 7e SENIOR H
14 IBRI ? 00:39:01 1e VETERAN 2 H
15 VERDIER PATRICE AS AMBARES 00:39:40 2e VETERAN 2 H
16 MARTIN MATHIEU 00:39:45 8e SENIOR H
17 VINCENT YOANN RAIDNTRAIL 00:40:08 9e SENIOR H
18 FAUGERE PIERRE 00:40:44 1e VETERAN 4 H
19 LAGARDE REMY 00:41:34 10e SENIOR H
20 LAGARDE FABIEN 00:41:36 11e SENIOR H
21 GOMBAUD CELINE 00:41:50 1e VETERAN 1 F
22 PEREIRA MICHEL CANEJAN ATHLETISME 00:42:29 3e VETERAN 2 H
23 SOLLINGER MELISSA 00:42:38 1e SENIOR F
24 SIRVEN JEAN PAUL 00:43:39 1e VETERAN 3 H
25 LEGENDRE CHRISTOPHE 00:44:20 4e VETERAN 2 H
26 MONIER CHRISTOPHE BOULIAC SPORTS PLAIS 00:44:40 4e VETERAN 1 H
27 LORA MARION BOULIAC SP 00:44:40 2e SENIOR F
28 GOUBAULT QUENTIN 00:44:47 12e SENIOR H
29 CLERO EMELINE 00:46:03 3e SENIOR F
30 BOURGES THIERRY AS AMBARES 00:46:12 5e VETERAN 1 H
31 POZZOBON OLIVIER 00:46:16 6e VETERAN 1 H
32 LEYGNAC ANTHONY 00:46:53 13e SENIOR H
33 DARTIGOLLES DANIEL 00:47:01 5e VETERAN 2 H
34 FOURTEAU SYLVIE 00:47:06 2e VETERAN 1 F
35 RICORDEAU PIERRE 00:47:26 7e VETERAN 1 H
36 MAYE YOANN 00:47:40 14e SENIOR H
37 RIBERA JULIEN 00:47:55 15e SENIOR H
38 NARDOU LILY 00:48:37 1e VETERAN 3 F
39 RAEL JONATHAN 00:48:59 16e SENIOR H
40 PONT LUCIE 00:49:43 4e SENIOR F
41 MIRANVILLE JEAN VES 00:50:41 6e VETERAN 2 H
42 PERENNES MURIELLE 00:51:06 3e VETERAN 1 F
43 LAUBERTON FLAVIEN 00:51:30 17e SENIOR H
44 CABIRAN CYRIL 00:51:54 7e VETERAN 2 H
45 BETENCOURT GUILLAUME LES DEJANTES LECLERC 00:52:29 18e SENIOR H
46 NICOLAS BEATRICE 00:52:52 1e VETERAN 2 F
47 PREVOST CHARLOTTE 00:53:01 5e SENIOR F
48 URBACH MARIE CHRISTINE 00:53:52 2e VETERAN 2 F
49 FOUQUET LAURENT 00:55:28 8e VETERAN 1 H
50 UTEAU BERNARD 00:55:28 8e VETERAN 2 H
51 HUBERT PASCALINE PESSAC AC 00:55:39 4e VETERAN 1 F
52 MUSSEAU CHRISTELLE 00:55:46 5e VETERAN 1 F
53 MEJIA MIRIAM 00:56:05 6e VETERAN 1 F
54 MULLER OCEANE 00:56:16 6e SENIOR F
55 REGNIER EZILDA 00:57:04 7e SENIOR F
56 REGNIER CHRISTIAN 00:57:04 9e VETERAN 2 H
57 WILDSCHUTH RENEE 00:57:24 7e VETERAN 1 F
58 DOUBLET MYRIAM 01:00:34 8e VETERAN 1 F
59 FATIGA EMMANUEL 01:01:00 9e VETERAN 1 H
60 LECORRE PATRICIA 01:02:12 10e VETERAN 2 H
61 FENOGLIO JEAN LAURETTE FUGAIN 01:04:21 19e SENIOR H
62 MAUFRONT STEPHANIE PARKRUN 01:08:06 9e VETERAN 1 F
63 POINTET JEAN CLAUDE BOULIAC SP 01:08:05 2e VETERAN 4 H
64 LORADOU LAURENCE 01:08:06 10e VETERAN 1 F
65 Inconnu Inconnu Inconnu 00:00:00
66 ROTTEMENT LAETITIA SPISP 01:09:52 8e SENIOR F
67 Inconnu Inconnu Inconnu 00:00:00
68 SAULNIER CATHERINE 01:12:03 11e VETERAN 1 F
69 RAEL FRANCK 01:18:07 11e VETERAN 2 H
70 AZRIEL HELENE 01:26:51 9e SENIOR F
71 CLERC CORINNE ARENALINE 33 01:31:23 12e VETERAN 2 H
72 FENOGLLIO MADELEINE LAURETTE FUGAIN 01:34:30 3e VETERAN 2 F
Le 14 kms
RANG NM CLUB TEMPS CATEGORIE
1 ARGOUET‐NOCLAIN CHRISTOPHE POMPIERS BDX TRIATHL 00:52:46 1e VETERAN 1 H
2 LENESTOUR YVES 00:53:01 1e SENIOR H
3 INGLES FRANCIS 00:55:12 2e SENIOR H
4 KHADRI NICOLAS TRESSES RUNNING 00:55:15 3e SENIOR H
5 MOTUT GUILLAUME 00:55:41 4e SENIOR H
6 FAURE MICHAEL ESB OXYGENE 00:55:47 2e VETERAN 1 H
7 BOURGEAIS FRANCK ALBS 00:56:31 3e VETERAN 1 H
8 DESOINDRE BRICE CA BEGLES 00:56:56 4e VETERAN 1 H
9 BLONDEL 78 A2 RUNNING 00:57:46 5e VETERAN 1 H
10 CONNETABLE CYRIL AS AMBARES 00:59:07 5e SENIOR H
11 BODEREAU CHRISTOPE 00:59:39 6e SENIOR H
12 KHALI ALEXANDRE AC PAREMPUYRE 00:59:52 7e SENIOR H
13 MAURAT JACKY CMA 01:00:14 1e VETERAN 3 H
14 RAVIART SANDRO BRAUD AC 01:02:12 6e VETERAN 1 H
15 BORDERIE ANDRE 01:02:32 1e VETERAN 2 H
16 LASTRA EMMANUELLE ESB OXYGENE 01:02:49 1e VETERAN 1 F
17 LONGIN CEDRIC ESB OXYGENE 01:03:00 8e SENIOR H
18 DALES MATTHIEU BRAUD AC 01:03:23 7e VETERAN 1 H
19 GOUSSET JONATHAN 01:04:16 8e SENIOR H
20 MONTIL JEAN LOUIS 01:04:34 2e VETERAN 2 H
21 LEROY KEVIN 01:04:54 10e SENIOR H
22 FROMENTIN PASCAL 01:05:23 8e VETERAN 1 H
23 GRANJOU PHILIPPE 01:05:47 3e VETERAN 2 H
24 GUILHEM GREGORY 01:06:04 11e SENIOR H
25 VANDERLOUTEN MICHAEL FRC ST SULPICE 01:06:25 12e SENIOR H
26 CADET NATHALIE ASSM 01:06:32 2e VETERAN 1 F
27 DUMAS SEBASTIEN 01:06:44 13e SENIOR H
28 GUERINEAU JOACHIM 01:06:57 14e SENIOR H
29 DESIAGE JULIEN ASSM 01:07:30 15e SENIOR H
30 ROYAU PATRICK LES DEJANTES LECLERC 01:07:44 9e VETERAN 1 H
31 HAGUENIN FRANCK CA BEGLES 01:08:18 10e VETERAN 1 H
32 CADET THIERRY 01:08:19 11e VETERAN 1 H
33 TARRADE STEPHANE 01:09:18 4e VETERAN 2 H
34 NARDOU CHRISTOPE 01:09:35 12e VETERAN 1 H
35 MAZO PATRICE CNSSC 01:09:43 2e VETERAN 3 H
36 NOUTS FRANCK ALBS 01:09:49 5e VETERAN 2 H
37 MARTIN HENRI ASSM 01:10:23 16e SENIOR H
38 EYMAS ALEXIA BRAUD AC 01:10:30 3e VETERAN 1 F
39 LEGOVIC LAURENT INFOSPORT LOIRET 01:10:41 13e VETERAN 1 H
40 LEDUCQ PHILIPPE 01:10:57 6e VETERAN 2 H
41 NARBONNE SANDRINE 01:11:05 4e VETERAN 1 F
42 MANTENAC PASCAL BRAUD AC 01:11:05 14e VETERAN 1 H
43 POINEAU BERTRAND 01:11:26 7e VETERAN 2 H
44 COUILLANDREAU PASCAL ALBS 01:11:51 8e VETERAN 2 H
45 RENOUX JEAN MARIE 01:12:08 15e VETERAN 1 H
46 SAUNIER FREDERIC LAURETTE FUGAIN 01:12:12 9e VETERAN 2 H
47 RPY DIDIER 01:12:18 10e VETERAN 2 H
48 LISTGARDEN FREDERIC ASIGN 01:12:20 16e VETERAN 1 H
49 BICHELBERGER CHRISTOPHE 01:12:29 17e VETERAN 1 H
50 PASCOUAU FRANNCK ESB 01:12:55 18e VETERAN 1 H
51 ALLARD VINCENT 01:13:50 19e VETERAN 1 H
52 MATHIAS CHRISTELE CA BEGLES 01:14:11 5e VETERAN 1 F
53 LAGROLLET CHRISTOPHE 01:14:27 20e VETERAN 1 H
54 KERSTEN RUDY BRAUD AC 01:14:58 17e SENIOR H
55 RIVOAL DANIEL 01:15:06 21e VETERAN 1 H
56 BESSSIERES DANIEL 01:15:05 11e VETERAN 2 H
57 CHANCOGNE PATRICK CMOB 01:15:17 12e VETERAN 2 H
58 VERGEOT STEPHANE 01:15:30 22e VETERAN 1 H
59 CATRICE GUILLAUME TEAM DIGITWIST 01:15:40 18e SENIOR H
60 ALLONCIUS CHRISTIAN AS ST MEDARD 01:15:56 13e VETERAN 2 H
61 LACHEVRE LANDRY 01:16:05 23e VETERAN 1 H
62 SERPEAU LAURENT PARKRUN DES DOUGNES 01:16:15 24e VETERAN 1 H
63 COUSIN STEPHANIE 01:16:36 1e SENIOR F
64 PETIT BENJAMIN 01:16:39 25e VETERAN 1 H
65 VILLARD PAULINE 01:17:02 2e SENIOR F
66 POUILLAUDE IRENE ASSM 01:17:26 6e VETERAN 1 F
67 BENSSOUV SAID 01:17:27 14e VETERAN 2 H
68 MARTINEZ JEAN NICOLAS 01:17:31 26e VETERAN 1 H
69 DUPONT LACOMBE ANNE CLAIRE 01:17:36 3e SENIOR F
70 DAVIAUD FREDDY 01:18:12 27e VETERAN 1 H
71 LEYNEY JEREMY 01:18:50 19e SENIOR H
72 DIZER PHILIPPE 01:19:13 3e VETERAN 3 H
73 LEGROS PIERRE 01:19:23 28e VETERAN 1 H
74 SOULIER LUDOVIC 01:19:26 20e SENIOR H
75 BARBAUD FABIEN 01:19:46 21e SENIOR H
76 CLOCHET VINCENT 01:20:03 29e VETERAN 1 H
77 PEDRON DAVID 01:20:14 30e VETERAN 1 H
78 BISSIRIER BRUNO 01:20:15 15e VETERAN 2 H
79 DECOCK JEREMY 01:20:21 22e SENIOR H
80 OLIVIER BRUNO CNSSC 01:20:36 4e VETERAN 3 H
81 AZERA GREGORY 01:21:07 23e SENIOR H
82 DIKANT MIGUEL 01:21:19 31e VETERAN 1 H
83 ROUBAKOVITCH THOMAS CNSSC 01:21:32 32e VETERAN 1 H
84 RAMOND EMILIE 01:21:59 4e SENIOR F
85 LEYNEY JEAN LUC 01:22:05 16e VETERAN 2 H
86 LABEYRIE LAURENT BB RUNNING 01:22:25 33e VETERAN 1 H
87 ROSSETTE EDWINA ASSM 01:22:30 5e SENIOR F
88 LABARBE LUIGI 01:22:43 34e VETERAN 1 H
89 CAMPIONNI CHRISTOPE 01:22:59 35e VETERAN 1 H
90 MICHEL CHRISTOPHE 01:23:50 36e VETERAN 1 H
91 FRESNAIS MARION 01:24:11 6e SENIOR F
92 DUCLOS AMELIE ANONYMES DU CAMPUS 01:24:23 7e VETERAN 1 F
93 GARAUDEAU BENJAMIN 01:25:38 37e VETERAN 1 H
94 HOLDERBAUM ANTHONY 01:25:59 25e SENIOR H
95 RISSER DIDIER 01:26:42 38e VETERAN 1 H
96 BALLOUD CAROLINE 01:28:07 7e SENIOR F
97 DUPOUY ANTHONY 01:28:30 26e SENIOR H
98 LE MASSON HELOISE 01:28:48 1e ESPOIR F
99 ALVES JOSE 01:29:18 39e VETERAN 1 H
100 BERGUGNAT JEAN‐JACQUES FOULEES VERTES EN LI 01:29:19 27e SENIOR H
101 GUIVARCH CHRISTOPHE 01:29:54 40e VETERAN 1 H
102 DUMAND JEAN LUC ALBS 01:29:55 17e VETERAN 2 H
103 HEURET ROLAND 01:29:59 41e VETERAN 1 H
104 CHAMPION CELINE 01:30:13 8e VETERAN 1 F
105 HEURET KARINE 01:30:17 9e VETERAN 1 F
106 BORGOLOTTO GAEL 01:30:43 28e SENIOR H
107 PAYET SEBASTIEN SPISP 01:30:50 29e SENIOR H
108 WASTIAUX DIDIER 01:31:31 42e VETERAN 1 H
109 CROQ RONAN 01:31:53 43e VETERAN 1 H
110 BAUDOIN LUC 01:33:21 44e VETERAN 1 H
111 SAUNIER VERONIQUE LAURETTE FUGAIN 01:34:30 1e VETERAN 2 F
112 FERREIRA COURLIER JACQUELINE LAURETTE FUGAIN 01:34:30 10e VETERAN 1 F
113 MELE SIVET ALEXANDRE RC LES BAYOUX 01:35:53 30e SENIOR H
114 PICHARD PATRICK ANONYMES DU CAMPUS 01:35:52 1e VETERAN 4 H
115 COURTOIS BERNARD ANONYMES DU CAMPUS 01:35:55 18e VETERAN 2 H
116 PALLISSON AMANDINE CA BEGLES 01:36:49 8e SENIOR F
117 PONTOIZEAU PHILIPPE 01:41:04 45e VETERAN 1 H
118 ANDRE CLAUDIE 01:42:31 11e VETERAN 1 F
119 ANDRE PASCAL 01:42:31 46e VETERAN 1 H
120 OPERE PATRICK ANONYMES DU CAMPUS 01:43:13 2e VETERAN 4 H
121 GUIMARD YVES 01:44:35 31e SENIOR H
122 IDARTEGARAY PHILIPPE 01:44:35 47e VETERAN 1 H
123 BOUCHER PRISCILLA 01:44:35 8e SENIOR F
124 SANGLAR PEYO 01:44:35 48e VETERAN 1 H
125 SCHURDEVIN AGNES RAIDNTRAIL 01:49:01 2e VETERAN 2 F
126 SLOSTOWSKI YANN RAIDNTRAIL 01:49:02 49e VETERAN 1 H
127 CHIOVAR SOFIANE 01:51:43 9e SENIOR F